説明
商品情報 | |
---|---|
ブランド | HUAWEI |
商品名 | HUAWEI Band 7 |
型番 | LEA-B19 |
コード | 6941487260522 |
機能 | 着信の確認や拒否、メッセージの確認、タイマー、アラーム、天気情報 健康管理 モニタリング 記録 音楽 リモートシャッター機能 クイック返信 |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光学式心拍センサー |
ディスプレイ | 1.47インチ 368×194ピクセル AMOLED ※AMOLEDタッチスクリーンは、スライドとタッチジェスチャーに対応 |
バッテリー持続時間 | 通常使用約2週間 |
サイズ | 縦44.35 x 横26 x 厚さ9.99 mm( 最薄部 ) |
重量: | 約16 g( ベルトを含まず ) |
材質: | 耐久性ポリマー |
操作 | 電源ボタン 機能ボタン |
充電 | 充電電圧 5V 1A 1.5A 2A |
充電端子 | 磁気充電ポート |
動作環境 | 温度 -10 ℃ ~ + 45 ℃ |
通信規格 | 2.4 GHz, BT 5.0, BLE |
対応OS | Android 6.0以上 iOS 9.0以上 |
防水 | 5 ATM ※5 ATM規格に準拠したデバイスは、ISO規格22810 : 2010に基づく水深50メートルでの耐水性を備えています。これはプールや海の浅瀬で水泳をする際に使用できることを意味しています。但し、スキューバダイビング、水上スキー、または高速の水流や浅瀬ではない所( 水深50メートル以下 )での水没を伴うその他の活動には適していません。 |
ご購入前に互換性などをご確認ください。 | ※2週間は、24時間心拍数モニタリングON、睡眠モニタリングがON( HUAWEI TruSleep OFF )、メッセージ通知ON( 1日平均50メッセージ、電話6 回、アラーム3回 )、1日に200回画面表示、毎週30分のワークアウトをした場合のファーウェイラボのテスト結果を参考にしています。
※本製品は一般的なウェルネス・フィットネス目的の製品であり、医療機器として設計されたものではなく、病気などの診断、治療、予防の目的にはご使用いただけません。また、常時測定とは一定期間毎の計測値を定期的に表示することを意味しています。 ※サイズ、質量は、製品個体で異なる場合があります。また製品の機能やUIは開発中の画面であり、実際の製品と異なる場合があります。 ※プリインストールされている文字盤以外の文字盤はHUAWEI Healthアプリよりダウンロード可能です。一部の文字盤は有料です。 ※10日間は、24時間心拍数モニタリングON、睡眠モニタリングがON( HUAWEI TruSleep ON )、メッセージ通知ON( 1日平均50メッセージ、電話6 回、アラーム3回 )、1日に500回画面表示、毎週60分のワークアウトをした場合のファーウェイラボのテスト結果を参考にしています。 ※本機能はアップデートで追加予定です。 ※リモートシャッターはEMUI8.1以上を搭載したスマートフォンのみ可能です。 |
本製品について | ※本製品は一般的なウェルネス・フィットネス目的の製品であり、医療機器として設計されたものではなく、病気などの診断、治療、予防の目的にはご使用いただけません。 また、常時測定とは一定期間毎の計測値を定期的に表示することを意味しています。 |
レビュー
レビューはまだありません。